
详尽信心
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳配置整体中的关键控件,确认高质量板换科技将二腐蚀碳温度过高永恒温,大幅提升整体吸收率。拥有着空间结构紧凑型suv、高质量板换、耐温度过高、耐进行高压等资源优势,可提升 电力能源通过吸收率,减低碳排污。
产品特点
1、极有质量化率:通过微清算通道结构设计,推动极有质量化热相互交换,调低水耗,增进能源系统使用能力。
2、高紧凑型性:密度小,占地面上积大小小,节约开支的空间。
3、高牢靠性:掌握优异的耐腐性、耐高超低温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在不同的寒冷周围环境下比较稳定工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在追寻不靠谱的绿色环保散热管体谅决工作方案吗?人们并能高速 为业主供给车辆个人建议、枝术使用和高端定制化安全服务。感谢都能够去联系人们,清楚其他相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务服务电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





